Victor Örnbergs Hederspris: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(puts)
Ingen redigeringssammanfattning
(24 mellanliggande sidversioner av 5 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Victor Örnbergs hederspris''' är ett pris som varje år sedan 1990 delas ut till en speciellt framstående släktforskare av ''Victor Örnbergs minnesfond'' (instiftat av [[Sveriges Släktforskarförbund]] 1988). Priset är instiftat till minne av släktforskaren [[Victor Örnberg]].
'''Victor Örnbergs Hederspris''' är ett pris som varje år sedan 1990 delas ut till en speciellt framstående släktforskare av '''Victor Örnbergs Minnesfond''' (instiftad av [[Sveriges Släktforskarförbund]] den 29 maj 1988 till minne av släktforskaren [[Victor Örnberg]]).
 
[[Fil:Fondhandling VÖH.gif|höger|Fondhandling rörande Victor Örnbergs Hederspris]]


Följande personer har hittills mottagit priset:
Följande personer har hittills mottagit priset:
Rad 6: Rad 8:
! År !! Pristagare
! År !! Pristagare
|-
|-
| 1990 || [[Hans Gillingstam]]
| 1990 || [[Hans Gillingstam]] (†)
|-
| 1991 || Sven Bankeström (†)
|-
| 1992 || [[Pontus Möller]] (†)
|-
| 1993 || Algot Hellbom (†)
|-
| 1994 || Nils William Olsson (†)
|-
| 1995 || Ullagreta Carlsson
|-
| 1996 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Clemensson Per Clemensson]
|-
| 1997 || Sperling Bengtsson (†)
|-
| 1998 || Teo Sundin (†) & Per Sundin
|-
|-
| 1991 || [[Sven Bankeström]]
| 1999 || Nils Sundelius (†)
|-
|-
| 1992 || [[Pontus Möller]]
| 2000 || Mari-Anne Olsson
|-
|-
| 1993 || [[Algot Hellbom]]
| 2001 || Bertil Grundström (†)
|-
|-
| 1994 || [[Nils William Olsson]]
| 2002 || Kjell Lindblom
|-
|-
| 1995 || [[Ullagreta Carlsson]]
| 2003 || Thea Hälleberg (†)
|-
|-
| 1996 || [[Per Clemensson]]
| 2004 || Thord Bylund (†)
|-
|-
| 1997 || [[Sperling Bengtsson]]
| 2005 || Martin Pehrson
|-
|-
| 1998 || [[Teo & Per Sundin]]
| 2006 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Thorsell Elisabeth Thorsell]
|-
|-
| 1999 || [[Nils Sundelius]]
| 2007 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Lindwall Bo Lindwall]
|-
|-
| 2000 || [[Mari-Anne Olsson]]
| 2008 || Olof Cronberg
|-
|-
| 2001 || [[Bertil Grundström]]
| 2009 || Stig Östensson
|-
|-
| 2002 || [[Kjell Lindblom]]
| 2010 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ktband ''Släktband''] med Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström
|-
|-
| 2003 || [[Thea Hälleberg]]
| 2011 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Urban_Sikeborg Urban Sikeborg]
|-
|-
| 2004 || [[Thord Bylund]]
| 2012 || — Ingen utdelning. —
|-
|-
| 2005 || [[Martin Pehrson]]
| 2013 || [[Carl Szabad]] (†)
|-
|-
| 2006 || [[Elisabeth Thorsell]]
| 2014 || Elsa Sjödahl
|-
|-
| 2007 || [[Bo Lindwall]]
| 2015 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Skogsj%C3%B6 Håkan Skogsjö]
|-
|-
| 2008 || [[Olof Cronberg]]
| 2016 || Anna-Lena Hultman
|-
|-
| 2009 || [[Stig Östensson]]
| 2017 || Peter Olausson
|-
|-
| 2010 || [[Släktband|Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström]]
| 2018 || Michael Lundholm
|}
|}


== Externa länkar ==
== Externa länkar ==


* [http://www.genealogi.se/forbund/victor.htm Victor Örnberg-priset] på Rötters Förbundsnytt
* [http://www.genealogi.se/utmarkelser/victor-ornberg-priset Victor Örnbergs Hederspris] på Rötters [[Förbundsnytt]]


[[Kategori:Släktforskarlexikon]]
[[Kategori:Släktforskarlexikon]]

Versionen från 5 september 2018 kl. 10.00

Victor Örnbergs Hederspris är ett pris som varje år sedan 1990 delas ut till en speciellt framstående släktforskare av Victor Örnbergs Minnesfond (instiftad av Sveriges Släktforskarförbund den 29 maj 1988 till minne av släktforskaren Victor Örnberg).

Fondhandling rörande Victor Örnbergs Hederspris

Följande personer har hittills mottagit priset:

År Pristagare
1990 Hans Gillingstam (†)
1991 Sven Bankeström (†)
1992 Pontus Möller (†)
1993 Algot Hellbom (†)
1994 Nils William Olsson (†)
1995 Ullagreta Carlsson
1996 Per Clemensson
1997 Sperling Bengtsson (†)
1998 Teo Sundin (†) & Per Sundin
1999 Nils Sundelius (†)
2000 Mari-Anne Olsson
2001 Bertil Grundström (†)
2002 Kjell Lindblom
2003 Thea Hälleberg (†)
2004 Thord Bylund (†)
2005 Martin Pehrson
2006 Elisabeth Thorsell
2007 Bo Lindwall
2008 Olof Cronberg
2009 Stig Östensson
2010 Släktband med Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström
2011 Urban Sikeborg
2012 — Ingen utdelning. —
2013 Carl Szabad (†)
2014 Elsa Sjödahl
2015 Håkan Skogsjö
2016 Anna-Lena Hultman
2017 Peter Olausson
2018 Michael Lundholm

Externa länkar