JBGF:s CD-skiva: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
[[Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening]] (JBGF) har samlat avskrifter av [[ministerialböcker]]na (född-vigda-döda) i Jönköpingstrakten med omnejd. Den nya CD:n är nummer 2 i ordningen som producerats med [[Sveriges Släktforskarförbund]]s presentationsprogram, den förra kom sommaren 2007. Föreningen har därefter producerat 2 uppdaterade skivor. I höst kommer ännu en uppdaterad CD-skiva med varierande avskrifter från ett 120-tal församlingar. Nya är bl a Höreda, Norra Solberga, Bredestad (Aneby), Flisby, Säby (Tranås), Nässjö.     
[[Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening]] (JBGF) har samlat avskrifter av [[ministerialböcker]]na (född-vigda-döda) i Jönköpingstrakten med omnejd. Den nya CD:n, som kom hösten 2016, är nummer 5 i ordningen som producerats med [[Sveriges Släktforskarförbund]]s presentationsprogram, den förra kom 2013. I den senaste uppdaterade CD-skivan finns det 127 församlingar med varierande avskrifter. Nya församlingar är bl a Höreda, Norra Solberga, Bredestad (Aneby), Flisby, Säby (Tranås, Nässjö och några församlingar i Ödeshögs kommun.     


Den senaste CD:n innehåller 63 församlingar:
Den senaste CD:n innehåller 127 församlingar:
*[[Adelöv (F)|Adelöv]]  
*[[Adelöv (F)|Adelöv]]  
*[[Almesåkra (F)|Almesåkra]]  
*[[Almesåkra (F)|Almesåkra]]  
*[[Angerdshestra (F)|Angerdshestra]]  
*[[Angerdshestra (F)|Angerdshestra]]
*[[Askeryd (F)|Askeryd]]  
*[[Bankeryd (F)|Bankeryd]]
*[[Bankeryd (F)|Bankeryd]]
*[[Barkeryd (F)|Barkeryd]]
*[[Barkeryd (F)|Barkeryd]]
*[[Barnarp (F)|Barnarp]]
*[[Barnarp (F)|Barnarp (Norrahammar)]]
*[[Bjurbäck (R)|Bjurbäck]]
*[[Bellö]] (F)|Bellö]]
*[[Bjurbäck (R)|Bjurbäck (Mullsjö)]]
*[[Bondstorp (F)|Bondstorp]]
*[[Bondstorp (F)|Bondstorp]]
*[[Bosebo (F)|Bosebo]]
*[[Bottnaryd (F)|Bottnaryd]]  
*[[Bottnaryd (F)|Bottnaryd]]  
*[[Brandstorp (R)|Brandstorp]]  
*[[Brandstorp (R)|Brandstorp]]
*[[Byarum (F)|Byarum]]  
*[[Bredestad (F)|Bredestad (Aneby]]
*[[Femsjö (N)|Femsjö]]  
*[[Bringetofta (F)|Bringetofta]]
*[[Burseryd (F)|Burseryd]]
*[[Byarum (F)|Byarum (Vaggeryd)]]
*[[Bäckaby (F)|Bäckaby]]
*[[Bälaryd (F)|Bälaryd]]
*[[Dannäs (F)|Dannäs]]
*[[Edshult (F)|Edshult]]
*[[Eksjö landsförsamling (F)|Eksjö landsförsamling]]
*[[Eksjö stadsförsamling (F)|Eksjö stadsförsamling]]
*[[Femsjö (N)|Femsjö]]
*[[Flisby (F)|Flisby]]  
*[[Forserum (F)|Forserum]]
*[[Forserum (F)|Forserum]]
*[[Forsheda (F)|Forsheda]]
*[[Frinnaryd (F)|Frinnaryd]]
*[[Fryele (F)|Fryele]]
*[[Fröderyd (F)|Fryele]]
*[[Gnosjö (F)|Gnosjö]]
*[[Gränna (F)|Gränna stads- och landsförsamling]]
*[[Gränna (F)|Gränna stads- och landsförsamling]]
*[[Gustav Adolf (R)|Gustav Adolf]]
*[[Gustav Adolf (R)|Gustav Adolf]]

Versionen från 20 mars 2017 kl. 11.39

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) har samlat avskrifter av ministerialböckerna (född-vigda-döda) i Jönköpingstrakten med omnejd. Den nya CD:n, som kom hösten 2016, är nummer 5 i ordningen som producerats med Sveriges Släktforskarförbunds presentationsprogram, den förra kom 2013. I den senaste uppdaterade CD-skivan finns det 127 församlingar med varierande avskrifter. Nya församlingar är bl a Höreda, Norra Solberga, Bredestad (Aneby), Flisby, Säby (Tranås, Nässjö och några församlingar i Ödeshögs kommun.

Den senaste CD:n innehåller 127 församlingar:

Externa länkar