Victor Örnbergs Hederspris: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
'''Victor Örnbergs Hederspris''' är ett pris som varje år sedan 1990 delas ut till en speciellt framstående släktforskare av '''Victor Örnbergs Minnesfond''' (instiftad av [[Sveriges Släktforskarförbund]] den 29 maj 1988 till minne av släktforskaren [[Victor Örnberg]]).
'''Victor Örnbergs Hederspris''' är ett pris som varje år sedan 1990 delas ut till en speciellt framstående släktforskare av '''Victor Örnbergs Minnesfond''' (instiftad av [[Sveriges Släktforskarförbund]] den 29 maj 1988 till minne av släktforskaren [[Victor Örnberg]]).
[[Fil:Fondhandling VÖH.gif|höger|Fondhandling rörande Victor Örnbergs Hederspris]]


Följande personer har hittills mottagit priset:
Följande personer har hittills mottagit priset:
[[Fil:Fondhandling VÖH.gif|right|Fondhandling rörande Victor Örnbergs Hederspris]]
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! År !! Pristagare
! År !! Pristagare
|-
|-
| 1990 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gillingstam Hans Gillingstam]
| 1990 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Gillingstam Hans Gillingstam]
|-
|-
| 1991 || Sven Bankeström (†)
| 1991 || Sven Bankeström (†)
Rad 14: Rad 16:
| 1993 || Algot Hellbom (†)
| 1993 || Algot Hellbom (†)
|-
|-
| 1994 || Nils William Olsson (†)  
| 1994 || Nils William Olsson (†)
|-
|-
| 1995 || Ullagreta Carlsson
| 1995 || Ullagreta Carlsson
|-
|-
| 1996 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Clemensson Per Clemensson]
| 1996 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Clemensson Per Clemensson]
|-
|-
| 1997 || Sperling Bengtsson (†)
| 1997 || Sperling Bengtsson (†)
|-
|-
| 1998 || Teo Sundin (†) & Per Sundin
| 1998 || Teo Sundin (†) & Per Sundin
|-
|-
| 1999 || Nils Sundelius (†)  
| 1999 || Nils Sundelius (†)
|-
|-
| 2000 || Mari-Anne Olsson
| 2000 || Mari-Anne Olsson
|-
|-
| 2001 || Bertil Grundström (†)  
| 2001 || Bertil Grundström (†)
|-
|-
| 2002 || Kjell Lindblom
| 2002 || Kjell Lindblom
Rad 38: Rad 40:
| 2005 || Martin Pehrson
| 2005 || Martin Pehrson
|-
|-
| 2006 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Thorsell Elisabeth Thorsell]
| 2006 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Thorsell Elisabeth Thorsell]
|-
|-
| 2007 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Lindwall Bo Lindwall]
| 2007 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Lindwall Bo Lindwall]
|-
|-
| 2008 || Olof Cronberg
| 2008 || Olof Cronberg
Rad 46: Rad 48:
| 2009 || Stig Östensson
| 2009 || Stig Östensson
|-
|-
| 2010 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ktband ''Släktband''] med Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström
| 2010 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4ktband ''Släktband''] med Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström
|-
|-
| 2011 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Urban_Sikeborg Urban Sikeborg]
| 2011 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Urban_Sikeborg Urban Sikeborg]
|-
|-
| 2012 || — Ingen utdelning. —
| 2012 || — Ingen utdelning. —
|-
|-
| 2013 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Szabad Carl Szabad]
| 2013 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Szabad Carl Szabad]
|-
|-
| 2014 || Elsa Sjödahl
| 2014 || Elsa Sjödahl
|-
|-
| 2015 || [http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Skogsj%C3%B6 Håkan Skogsjö]
| 2015 || [https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Skogsj%C3%B6 Håkan Skogsjö]
|}
|}


== Externa länkar ==
== Externa länkar ==


* [http://www.genealogi.se/forbund/victor.htm Victor Örnbergs Hederspris] på Rötters [[Förbundsnytt]]
* [http://www.genealogi.se/utmarkelser/victor-ornberg-priset Victor Örnbergs Hederspris] på Rötters [[Förbundsnytt]]


[[Kategori:Släktforskarlexikon]]
[[Kategori:Släktforskarlexikon]]

Versionen från 14 november 2015 kl. 20.32

Victor Örnbergs Hederspris är ett pris som varje år sedan 1990 delas ut till en speciellt framstående släktforskare av Victor Örnbergs Minnesfond (instiftad av Sveriges Släktforskarförbund den 29 maj 1988 till minne av släktforskaren Victor Örnberg).

Fondhandling rörande Victor Örnbergs Hederspris

Följande personer har hittills mottagit priset:

År Pristagare
1990 Hans Gillingstam
1991 Sven Bankeström (†)
1992 Pontus Möller (†)
1993 Algot Hellbom (†)
1994 Nils William Olsson (†)
1995 Ullagreta Carlsson
1996 Per Clemensson
1997 Sperling Bengtsson (†)
1998 Teo Sundin (†) & Per Sundin
1999 Nils Sundelius (†)
2000 Mari-Anne Olsson
2001 Bertil Grundström (†)
2002 Kjell Lindblom
2003 Thea Hälleberg (†)
2004 Thord Bylund (†)
2005 Martin Pehrson
2006 Elisabeth Thorsell
2007 Bo Lindwall
2008 Olof Cronberg
2009 Stig Östensson
2010 Släktband med Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström
2011 Urban Sikeborg
2012 — Ingen utdelning. —
2013 Carl Szabad
2014 Elsa Sjödahl
2015 Håkan Skogsjö

Externa länkar